|
| 6.4% |
3.5% |
2.1% |
1.3% |
0.7% |
0.5% |
0.7% |
1.2% |
2.0% |
2.9% |
3.5% |
3.8% |
3.7% |
4.1% |
4.3% |
4.6% |
5.1% |
5.3% |
5.4% |
6.3% |
7.0% |
7.3% |
8.1% |
8.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Last seen | Random quote | |
| 1 | Soulmaster | 82019 | 30 days ago | "morgenochtend 11 uur is ikkuh daar" | |
| 2 | TGEN | 81090 | Today | "iisschots: bah, nationalisme" | |
| 3 | _piranha_ | 50316 | 346 days ago | "MarkB : dat wil je niet :P" | |
| 4 | JohnR | 49173 | 761 days ago | "misschien hooguit een maagzweer :P" | |
| 5 | Glurp | 48677 | 207 days ago | "heel groot gat in de markt" | |
| 6 | Erik | 47558 | 1 day ago | "freakstar: doet dat script het nog goed?" | |
| 7 | Onno | 45837 | 1 day ago | "den helder mijd ik dan ook" | |
| 8 | reiker | 43757 | 1 day ago | "geen zeurende windows update meer :P" | |
| 9 | Blistimo | 39296 | 605 days ago | "iedereen dplist.log gecheckt op dat puntje?" | |
| 10 | NightBird | 34503 | 2 days ago | "dus je kan er vast nog effe mee vooruit" | |
| 11 | Asmodeus | 32598 | 2 days ago | "ik heb ligtgevende sterre en wil er hartjes bij en bloemen enz" | |
| 12 | Kuuke | 30658 | 1 day ago | "ik ook niet dus er zal wel ergens een wederzijds contact zijn" | |
| 13 | Charley | 29411 | Today | "och... normaal gaat het redelijk" | |
| 14 | Fear-factoR | 27923 | 1 day ago | "dan ga je me toch niet groeten" | |
| 15 | [0of9] | 27393 | Today | "ja kort, kreeg al ruzie op me werk dat ik zo lang ging :P" | |
| 16 | Marieke | 25876 | 761 days ago | "ik mag nix tillen zwaarder dan 5 kilo" | |
| 17 | Pim | 25687 | Today | "wat betaal je als ik vragen mag (en wat krijg je ervoor)" | |
| 18 | Chaos | 24008 | Today | "nee, nieuwe vrijwel direct" | |
| 19 | Koen | 23352 | 85 days ago | "Gelukkig maar 1 tegestander in Friesland. :)" | |
| 20 | Mark | 23175 | Today | "!proxyrc5 elitehackers.com" | |
| 21 | Scraper | 19447 | 26 days ago | "nog niet eens zo slecht dus" | |
| 22 | Silk_dude | 15954 | 232 days ago | "windows 2000 staat gewoon 3 days , 1 hour en nog wat" | |
| 23 | koebot | 15747 | Today | "Fear-factoR: 0091203: Highlander (1986) [14,642 stemmen: 7.1]" | |
| 24 | [Lof9] | 15260 | 139 days ago | "vind wel leuk maar kan ook zonder" | |
| 25 | Xtreme_Machine | 14928 | 1 day ago | "icoon-sleur-install-aktie = cool :x" | |
| 26 | FragFrog | 14915 | 33 days ago | "vraag Dol_Fijn|afk of Sebas maar :)" | |
| 27 | DJKlungel | 14897 | 130 days ago | "en ik heb niet eens veel gespaard voor de sint flush :P" | |
| 28 | burp | 14853 | 627 days ago | "lol..is me nog niet gelukt daar" | |
| 29 | catweazle | 14640 | 487 days ago | "MEISJUH: nope kick van chako" | |
| 30 | NeoTweaker | 14212 | 826 days ago | "Dol_Fijn|Eet: nou vat ik hem :D" | |
| 31 | Kevin | 14162 | 281 days ago | "oi, mooie flush van tomas erbij" | |
| 32 | Marc_H | 13708 | 63 days ago | "voor mij is het pas langgggg weekend over 195 minuten" | |
| 33 | Cow_tipping | 12820 | 670 days ago | "er kwam toen een paashaas in voor" | |
| 34 | ArjanB | 12418 | 152 days ago | "maar dat hebben we liever nie :)" | |
| 35 | blue_man | 12106 | 4 days ago | "kent er al iemand de nieuwe aldipod?" | |
| 36 | VictorB | 11845 | Today | "Cadaver was niete cht date met cora hoor :)" | |
| 37 | Fixion | 11572 | 4 days ago | "das best wel veel jah reiker" | |
| 38 | Dutchman | 11333 | 1 day ago | "niets mis met 18 jarige studentes" | |
| 39 | BaBoOn | 11257 | 70 days ago | "zodra ik die 0.0.0.0 eruit knal" | |
| 40 | [eNeRGy] | 10839 | 2 days ago | "snmp uptime van kirov: 4 days, 2:03:22.47, cpu usage: 100%" | |
| 41 | Gromba | 10422 | 66 days ago | "Mm.. zo te zien heb ik nog geen euro-teken \o/" | |
| 42 | SirAbarth | 9833 | 348 days ago | "was wel een gast met een 2cv met v8 ofzo" | |
| 43 | NioXX | 9699 | 6 days ago | "Ligt dat aan je leraren of aan de school?" | |
| 44 | Dol_Fijn | 9637 | 729 days ago | "flights -> 2dx standaard -> 1e rij 3e flight" | |
| 45 | Heinrich_Harrer | 9557 | 807 days ago | "Wedden dat ik nu lekker slaap :D" | |
| 46 | Bwfh | 9510 | 818 days ago | "srewball squirrel is veel leuker" | |
| 47 | {Jasper} | 9200 | 363 days ago | "ik heb 1 AP dus kweetnie :)" | |
| 48 | AdmSpock | 9166 | 4 days ago | "zou ie weten dat irc minder dan 1kbit/s in beslag neemt?" | |
| 49 | Stephan202 | 9137 | 3 days ago | "13.30...... nog 1 uur en 12 inuten" | |
| 50 | Spankydroid | 8699 | 102 days ago | "#dpc does uitleggen dat HT niet werkt met RC5? :)" | |
| 51 | Firestorm | 8558 | 477 days ago | "come and getorix hoe kom je erop :)" | |
| 52 | killerog | 8311 | 1 day ago | "Wijzig uw instellingen om uw e-mail direct te verwijderen." | |
| 53 | Q-collective | 8265 | 810 days ago | "subforum audio hardware bitte" | |
| 54 | Chainsaw | 8070 | 1405 days ago | "is hier ook baggertraag, dat ligt niet aan jou" | |
| 55 | Draakje | 8018 | 1401 days ago | "welke van de 43 aanwezigen?" | |
| 56 | Roel | 7993 | Today | "hoe heet dat nieuwe liedje van adca en de munnik trouwens ?" | |
| 57 | Chakotay | 7932 | 528 days ago | "http://www.paragonunity.nl/tweakers/3d/car.jpg" | |
| 58 | Termy | 7758 | 560 days ago | "ja ik doe alleen RC5, nog geen probs gehad" | |
| 59 | Polichism | 7530 | 51 days ago | "mij koetje stopt ook niet meer.. :)_" | |
| 60 | Marga | 7352 | 94 days ago | "wij zijn getrouwd in het stadhuis van Delft" | |
| 61 | The-BASS | 7305 | 424 days ago | "anders ga je gewoon ff nieuwe oogjes halen toch?" | |
| 62 | JMT | 7009 | 59 days ago | "2292 lijkt me nie eg bijster veel ;)" | |
| 63 | Mythor | 6938 | Today | "ik stream alles van diskettes" | |
| 64 | Wessie | 6892 | 3 days ago | "tis echt vet vroeg man ..." | |
| 65 | iisschots | 6597 | Today | "gebruikt waarschijnlijk andere instructies" | |
| 66 | InNuedo | 6419 | 812 days ago | "nu iets van 20 TB, dussuh..." | |
| 67 | JustMe | 6234 | 3 days ago | "dat vroeg ik mee ook al af :)" | |
| 68 | Tekla | 6224 | 496 days ago | "daar zit ik dus 5 dagen in de week nu" | |
| 69 | SandStar | 6213 | 2 days ago | "die doet er wel eens wat voor" | |
| 70 | Peter^ | 6010 | 13 days ago | "jah ik loop een beetje achter ja" | |
| 71 | Ikarus | 5885 | 4 days ago | "Stoom|Film: site van hun support niet eens FireFox" | |
| 72 | NightHawk | 5857 | 749 days ago | "http://www.dutchpowercows.org/doc.php?id=186 deze dan maar?" | |
| 73 | ChaosCow | 5565 | 89 days ago | "geen eccp stats *&^%*%(*^%*" | |
| 74 | Opvolger | 5526 | 58 days ago | "mijn vriendin komt uit Korea :)" | |
| 75 | Teffa | 5351 | 106 days ago | "started searching frantically and screamed, "It's gone! It's all" | |
| 76 | Funcracker | 5096 | 336 days ago | "for the dutch folks that don't :" | |
| 77 | sequence | 5039 | 186 days ago | "was best extreem lachen :)" | |
| 78 | azagtoth | 4812 | 786 days ago | "!proxyr72 F.E.G. (fatal error group)" | |
| 79 | aKra | 4747 | 764 days ago | "Ben zo lui, zo ziek, zo zielig." | |
| 80 | Floppus | 4353 | 90 days ago | "thnx... vette crash daarnet..." | |
| 81 | E-Jey | 4224 | 62 days ago | "http://members.chello.nl/pmudde/Toolbar.JPG :P" | |
| 82 | Ace | 4171 | 290 days ago | "that reminds me, zal hem effe op VCD knallen" | |
| 83 | asBook | 4102 | 576 days ago | "mja, tis gwoon mn chat bak 8)" | |
| 84 | DjeSy | 4089 | 1311 days ago | "TGEN, heb hier nog wel een vles of 8 staan" | |
| 85 | Zoiah | 3999 | 1552 days ago | "En toen kickte ik hem dus weg. :)" | |
| 86 | careFish | 3955 | 2 days ago | "ik doe nu aan f@h enseau :+" | |
| 87 | DJ^ | 3910 | 773 days ago | "xp heeft nog wel boel bugs hoor :(" | |
| 88 | rookje | 3892 | 158 days ago | "maar inet hier is gewoon hetzelfde als geen inet atm" | |
| 89 | sharky | 3686 | 976 days ago | "volgens mij overal mee bijna" | |
| 90 | HaaZ | 3594 | 798 days ago | "Chakotay, k kan bios nie updaten, heb geen diskettestation" | |
| 91 | ColdFusion | 3570 | 1 day ago | "nou niks van gemerkt anders" | |
| 92 | Coralientje | 3412 | 1034 days ago | "loc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)" | |
| 93 | Yakkie | 3355 | 409 days ago | "e staat voor exponent denk ik :P" | |
| 94 | Scsi-Freak | 3223 | 135 days ago | "squid apache firewall mail" | |
| 95 | Mo-bees | 3211 | 492 days ago | "das als alle koetjes al goed staan" | |
| 96 | Crea^ | 3208 | 162 days ago | "moet ik spelen voor gitaar les maar echt geweldig" | |
| 97 | FutureCow | 3099 | 928 days ago | "wie heeft KeyGen voor nieuwe C&C?" | |
| 98 | LoWLaNDeR | 3036 | 207 days ago | "ik ging om kwart voor zeven weg" | |
| 99 | Smazy | 2990 | 1066 days ago | "en die ik vergeten ben natuurlijk" | |
| 100 | Fire | 2832 | 992 days ago | "tis net naar een vissekom kijken" |
| crea^wrk (2800) | G_M_C (2725) | Mobster (2659) | Marble (2624) | DanielB (2573) |
| LordOfDarkness (2486) | vinge (2433) | thekip (2413) | Diadem (2288) | Pskutte (2273) |
| Leon (2207) | quatar (2115) | DaFDu (2099) | Jackal_NL (1895) | JJJ (1864) |
| Fritzzie (1859) | Jeldert (1851) | Smuggler (1826) | KoW (1814) | MarcyDarcy (1809) |
| Theuno (1755) | TFH (1708) | Chipsman (1697) | Superkoe (1674) | Mafferik (1633) |
| Crea^weg (1631) | geertjuh (1631) | ParaNoiMia (1580) | MrDummy (1576) | Intelligence (1539) |
| Scratch (1523) | _WgV_ (1482) | jeroon (1460) | Poesch (1459) | My (1389) |
| Fireracer_ (1343) | DSmarty (1339) | Bashir (1306) | R4NCOR (1280) | kets (1253) |
| D33N (1244) | dext0r (1244) | Ricoh (1220) | KompjoeFriek (1212) | Lief_Adje_Laptop (1200) |
| ErikB (1193) | jimius (1186) | Goingin (1174) | Mar (1146) | ebi2k (1142) |
| ProPHeT (1129) | Benmen (1125) | SIC66 (1110) | Stefan- (1061) | kokkel (1060) |
| TG`Spankydroid (1058) | PowerCow (1024) | gangster (1022) | _ZioN_ (1016) | Darkebie (1007) |
| SuspiciouS (982) | Ralphie (980) | bertje (971) | BwO (968) | reefer (956) |
| MM (941) | B-Force (936) | [Kristof] (910) | zzzBedmanzzz (905) | marcj (903) |
| Tootoo (892) | Jis (891) | Snako (884) | Ivo (854) | iRoman (845) |
| borislavj (816) | NG (799) | Guus (798) | Astop (796) | Paranoia^TUX (775) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | TGEN - 15166 | Soulmaster - 30388 | Soulmaster - 28198 | Glurp - 29388 |
| 2 | _piranha_ - 15047 | TGEN - 10393 | TGEN - 26841 | TGEN - 28690 |
| 3 | Asmodeus - 11282 | reiker - 10386 | reiker - 16573 | _piranha_ - 27845 |
| 4 | Erik - 9088 | JohnR - 9232 | JohnR - 15981 | Blistimo - 22159 |
| 5 | catweazle - 7355 | NightBird - 8252 | Onno - 14961 | Soulmaster - 21238 |
| 6 | Blistimo - 7128 | [0of9] - 7359 | Erik - 13442 | Erik - 20676 |
| 7 | Glurp - 6233 | Kuuke - 6660 | NightBird - 11457 | Onno - 18412 |
| 8 | Onno - 5832 | Onno - 6632 | Glurp - 10588 | JohnR - 18209 |
| 9 | SirAbarth - 5766 | Marieke - 4765 | Charley - 9677 | Charley - 16122 |
| 10 | JohnR - 5751 | Fear-factoR - 4382 | Fear-factoR - 9199 | Koen - 16079 |
|
| Is R4NCOR`weg stupid or just asking too many questions? 30.0% lines contained a question!
ZeroVince didn't know that much either. 29.9% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Salandur, who yelled 40.3% of the time!
Another old yeller was killerog, who shouted 34.8% of the time! |
| It seems that motion-Exez`-'s shift-key is hanging: 17.1% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <motion-Exez`-> BAN ME jurp5 just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 8.7% of the time. |
| JohnR is a very aggressive person. He/She attacked others 791 times. For example, like this: * JohnR slaps Tekla around a bit with a large trout Soulmaster can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 515 times. |
| Poor Soulmaster, nobody likes him/her. He/She was attacked 470 times. For example, like this: * Blistimo[afk] mept Soul|schiphol JohnR seems to be unliked too. He/She got beaten 428 times. |
| Mr_Atheist brings happiness to the world. 73.7% lines contained smiling faces. :)
Okyah isn't a sad person either, smiling 58.1% of the time. |
| UItjuh seems to be sad at the moment: 19.0% lines contained sad faces. :(
UItjuh|skiepak is also a sad person, crying 12.0% of the time. |
| NewsBot wrote the longest lines, averaging 146.0 letters per line. #DPC average was 25.6 letters per line. |
| Si|VerB|iTz wrote the shortest lines, averaging 7.5 characters per line. motion-Exez`- was tight-lipped, too, averaging 9.1 characters. |
| TGEN spoke a total of 390910 words!
TGEN's faithful follower, Soulmaster, didn't speak so much: 368891 words. |
| astro|down wrote an average of 40.00 words per line.
Channel average was 4.81 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | alleen | 14996 | [0of9] |
| 2 | hebben | 13720 | [0of9] |
| 3 | wordt | 9357 | koebot |
| 4 | staat | 9345 | [0of9] |
| 5 | beetje | 9295 | [0of9] |
| 6 | anders | 8245 | Charley |
| 7 | altijd | 7715 | Mythor |
| 8 | andere | 7513 | [0of9] |
| 9 | kunnen | 6821 | [0of9] |
| 10 | alles | 6770 | [0of9] |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | ik | 177119 | [0of9] |
| 2 | de | 122754 | [0of9] |
| 3 | en | 106623 | [0of9] |
| 4 | wat | 42379 | Mythor |
| 5 | D | 37110 | VictorB |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.onweer-online.nl | 154 | Soulmaster |
| 2 | http://www.elteor-borislavj.nl | 134 | Soulmaster |
| 3 | http://irssi.org | 129 | Mythor |
| 4 | http://xyrion.org/chatstats/dpc.html | 117 | reiker |
| 5 | http://www.dutchpowercows.org | 108 | Asmodeus |
|
| Blistimo wasn't very popular, getting kicked 64 times! For example, like this: *** Blistimo-c[bzzy] was kicked by sequence Soulmaster seemed to be hated too: 61 kicks were received. |
| Mark is either insane or just a fair op, kicking a total of 215 people!
Mark's faithful follower, Erik, kicked about 117 people. |
| Mark donated 372 ops in the channel...
Erik was also very polite: 130 ops from him/her. |
| Mark is the channel sheriff with 41 deops.
Onno deoped 28 users. |
| Soulmaster always lets us know what he/she's doing: 5136 actions! For example, like this: * Henk mept chaos Also, Marieke tells us what's up with 5031 actions. |
| Soulmaster talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 1040 times!
Another lonely one was TGEN, who managed to hit 701 times. |
| Charley couldn't decide whether to stay or go. 3387 joins during this reporting period! |
| fuck_chaos has quite a potty mouth. 6% words were foul language.
Yorck|cs also makes sailors blush, 2.2% of the time. |
|
| GoT verkiezingen, kies beste statsposter en indrukwekkende megaflush | http://verkiezing.gathering.tweakers.net | by iisschots on 15:27 |
| Nederland op 3e plek in wereldwijde democratie-ladder: http://www.nu.nl/news/897644/10.html | by NightBird on 11:09 |
| Stemmen is een democratisch recht, maak daar gebruik van morgen en stem vandaag! :) | by reiker on 08:50 |
| The topic was set 2079 times. | |